Close

SFP 1Gb Singlemode Fibre CWDM 1270nm - 1610nm 80km
- Speed: 1.25Gbps
- Wavelength: 1270nm - 1610nm
- Fibre Type: SMF Dual-LC
- Distance: 80km
- Tx Max (dBm): 5.0
- Tx Min (dBm): 0.0
- Rx Max (dBm): -3.0
- Rx Min (dBm): -24.0
- Min Attenuation: 8.0
- Loss Budget: 24.0
- Part Number: 80-31-052
- Installed in any MSA compliant port
- Specific vendor (Cisco/Juniper etc) version programming available
SFP - 100baseF / 155Mbps
| Order Code | Wavelength | Media | Distance | Tx Max (dBm) | Tx Min (dBm) | Rx Max (dBm) | Rx Min (dBm) | Min Attenuation (dB) | Loss Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-30-021 | 1310nm | MMF Dual-LC | 2km | -14.0 | -19.0 | -3.0 | -31.0 | 0.0 | 12.0 |
| 80-30-031 | 1310nm | SMF Dual-LC | 15km | -8.0 | -15.0 | -3.0 | -32.0 | 0.0 | 17.0 |
| 80-30-032 | 1310nm | SMF Dual-LC | 20km | -8.0 | -15.0 | -3.0 | -32.0 | 0.0 | 17.0 |
| 80-30-033 | 1310nm | SMF Dual-LC | 40km | 0.0 | -5.0 | -3.0 | -34.0 | 3.0 | 29.0 |
| 80-30-042 | 1550nm | SMF Dual-LC | 80km | 0.0 | -5.0 | -3.0 | -34.0 | 3.0 | 29.0 |
| 80-30-043 | 1550nm | SMF Dual-LC | 120km | 5.0 | 0.0 | -3.0 | -34.0 | 8.0 | 34.0 |
SFP - 1.25Gbps
| Order Code | Wavelength | Media | Distance | Tx Max (dBm) | Tx Min (dBm) | Rx Max (dBm) | Rx Min (dBm) | Min Attenuation (dB) | Loss Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-31-011 | 850nm | MMF Dual-LC SX | 550m | -3.0 | -9.5 | -3.0 | -17.0 | 0.0 | 7.5 |
| 80-31-031 | 1310nm | SMF Dual-LC LX | 10km | -3.0 | -9.0 | -3.0 | -21.0 | 0.0 | 12.0 |
| 80-31-032 | 1310nm | SMF Dual-LC ELX | 20km | -3.0 | -9.0 | -3.0 | -24.0 | 0.0 | 15.0 |
| 80-31-033 | 1310nm | SMF Dual-LC XD | 40km | 0.0 | -5.0 | -3.0 | -24.0 | 3.0 | 19.0 |
| 80-31-042 | 1550nm | SMF Dual-LC ZX | 80km | 5.0 | 0.0 | -3.0 | -24.0 | 8.0 | 24.0 |
| 80-31-043 | 1550nm | SMF Dual-LC EZX | 120km | 5.0 | 0.0 | -9.0 | -32.0 | 14.0 | 32.0 |
| 80-31-044 | 1550nm | SMF Dual-LC | 160km | 6.0 | 3.0 | -9.0 | -33.0 | 15.0 | 36.0 |
SFP BiDi - 100baseF / 155Mbps
| Order Code | Wavelength | Media | Distance | Tx Max (dBm) | Tx Min (dBm) | Rx Max (dBm) | Rx Min (dBm) | Min Attenuation (dB) | Loss Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-30-016 | Tx 1550nm / Rx 1310nm | MMF LC | 1km | -8.0 | -15.0 | -8.0 | -28.0 | 0.0 | 13.0 |
| 80-30-017 | Tx 1310nm / Rx 1550nm | MMF LC | 1km | -8.0 | -15.0 | -8.0 | -28.0 | 0.0 | 13.0 |
| 80-30-036 | Tx 1550nm / Rx 1310nm | SMF LC | 10km | -8.0 | -14.0 | -3.0 | -32.0 | 0.0 | 18.0 |
| 80-30-037 | Tx 1310nm / Rx 1550nm | SMF LC | 10km | -8.0 | -14.0 | -3.0 | -32.0 | 0.0 | 18.0 |
| 80-30-038 | Tx 1550nm / Rx 1310nm | SMF LC | 40km | 0.0 | -5.0 | -3.0 | -32.0 | 3.0 | 27.0 |
| 80-30-039 | Tx 1310nm / Rx 1550nm | SMF LC | 40km | 0.0 | -5.0 | -3.0 | -32.0 | 3.0 | 27.0 |
SFP BiDi - 1.25Gbps
| Order Code | Wavelength | Media | Distance | Tx Max (dBm) | Tx Min (dBm) | Rx Max (dBm) | Rx Min (dBm) | Min Attenuation (dB) | Loss Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-31-016 | Tx 1550nm / Rx 1310nm | MMF LC | 1km | -3.0 | -9.0 | -3.0 | -21.0 | 0.0 | 12.0 |
| 80-31-017 | Tx 1310nm / Rx 1550nm | MMF LC | 1km | -3.0 | -9.0 | -3.0 | -21.0 | 0.0 | 12.0 |
| 80-31-036 | Tx 1550nm / Rx 1310nm | SMF LC | 10km | -3.0 | -9.0 | -3.0 | -21.0 | 0.0 | 12.0 |
| 80-31-037 | Tx 1310nm / Rx 1550nm | SMF LC | 10km | -3.0 | -9.0 | -3.0 | -21.0 | 0.0 | 12.0 |
| 80-31-038 | Tx 1550nm / Rx 1310nm | SMF LC | 40km | 0.0 | -5.0 | -3.0 | -23.0 | 3.0 | 18.0 |
| 80-31-039 | Tx 1310nm / Rx 1550nm | SMF LC | 40km | 2.0 | -3.0 | -3.0 | -23.0 | 5.0 | 20.0 |
| 80-31-136 | Tx 1550nm / Rx 1490nm | SMF LC | 80km | 3.0 | -2.0 | -3.0 | -26.0 | 6.0 | 24.0 |
| 80-31-137 | Tx 1490nm / Rx 1550nm | SMF LC | 80km | 3.0 | -2.0 | -3.0 | -26.0 | 6.0 | 24.0 |
| 80-31-138 | Tx 1550nm / Rx 1490nm | SMF LC | 120km | 5.0 | 0.0 | -8.0 | -32.0 | 13.0 | 32.0 |
| 80-31-139 | Tx 1490nm / Rx 1550nm | SMF LC | 120km | 5.0 | 0.0 | -8.0 | -32.0 | 13.0 | 32.0 |
SFP CWDM - 100baseF / 155Mbps
| Order Code | Wavelength | Media | Distance | Tx Max (dBm) | Tx Min (dBm) | Rx Max (dBm) | Rx Min (dBm) | Min Attenuation (dB) | Loss Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-30-052 | 1270nm - 1610nm | SMF Dual-LC | 80km | 0.0 | -5.0 | -3.0 | -34.0 | 3.0 | 29.0 |
| 80-30-053 | 1270nm - 1610nm | SMF Dual-LC | 120km | 5.0 | 0.0 | -3.0 | -34.0 | 8.0 | 34.0 |
| 80-30-054 | 1470nm - 1610nm | SMF Dual-LC | 160km | 7.0 | 2.0 | -10.0 | -40.0 | 17.0 | 42.0 |
SFP CWDM / DWDM (100GHz Spacing) - 1.25Gbps
| Order Code | Wavelength | Media | Distance | Tx Max (dBm) | Tx Min (dBm) | Rx Max (dBm) | Rx Min (dBm) | Min Attenuation (dB) | Loss Budget (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-31-052 | 1270nm - 1610nm | SMF Dual-LC | 80km | 5.0 | 0.0 | -3.0 | -24.0 | 8.0 | 24.0 |
| 80-31-053 | 1270nm - 1610nm | SMF Dual-LC | 120km | 5.0 | 0.0 | -9.0 | -32.0 | 14.0 | 32.0 |
| 80-31-054 | 1470nm - 1610nm | SMF Dual-LC | 160km | 6.0 | 3.0 | -9.0 | -33.0 | 15.0 | 36.0 |
| 80-31-062 | Ch17 - Ch61 | SMF Dual-LC | 80km | 5.0 | 0.0 | -3.0 | -26.0 | 8.0 | 24.0 |
| 80-31-063 | Ch17 - Ch61 | SMF Dual-LC | 120km | 5.0 | 0.0 | -8.0 | -32.0 | 13.0 | 32.0 |
| 80-31-064 | Ch17 - Ch61 | SMF Dual-LC | 160km | 5.0 | 2.0 | -8.0 | -33.0 | 13.0 | 35.0 |
Note:
Exact optical specifications may vary from those stated above which are representative for loss budgetary design purposes. If link optical parameters are marginal or critical then re-check these optical specifications at the time of purchase.
Operating distances are nominal and actually depend on fibre link losses which are made up of the fibre length and attenuation, as well as the number and quality of fibre connections and fibre patches/splices.
Please note that failure to observe the Rx Max and Min Attenuation parameters may cause transceiver damage.
Many other SFP transceivers are also available with a wide range of different transmission/reception parameters.
Related Products
Networking The World
